Merrin agility

 


2005

 
Nro Paikka Pvm Luokka Tuomari IA S.aika Virheet Tulos Sijoitus
- - 2005 - - - - - - -
82 Oulu, Serti-areena (KAS) 6.1. Midi-mölli Eeva-Liisa Pohjanen 46 43,03 10 10 -
83 Oulu, Serti-areena (KAS) 6.1. Midi1 Eeva-Liisa Pohjanen 46 64,97 5 21,97 1/5
84 Oulu, Serti-areena (KAS) 14.2. Midi-mölli Tuula-Liina Pekkarinen 50 48,70 25 25 -
85 Oulu, Serti-areena (KAS) 14.2. Midi1 Tuula-Liina Pekkarinen 45 55,99 0 10,99 3/4
86 Oulu, Serti-areena (KAS) 13.4. Midi-mölli Eeva-Liisa Pohjanen 40 33,55 15 15 -
87 Oulu, Serti-areena (KAS) 13.4. Midi1 Eeva-Liisa Pohjanen ? - hyl hyl hyl
88 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 16.4. Midi1 Jarmo Jämsä 62 70,34 20 28,34 6/8
89 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 16.4. Midi1 Jarmo Jämsä 56 58,38 10 12,38 3/8
90 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 17.4. Midi1 Jarmo Jämsä 49 53,52 5 9,52 2/5
91 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 17.4. Midi1 Jarmo Jämsä 50 54,66 0 4,66 1/5
92 Kokkola 5.5. Midi1 Eija Berglund 55 - hyl hyl hyl
93 Kokkola 5.5. Midi1 Eija Berglund 50 52,56 0 2,56 1/10
94 Jyväskylä 8.5. Midi1 Salme Mujunen 60 55,17 10 10 4/8
95 Jyväskylä 8.5. Midi1 Salme Mujunen 60 61,35 0 1,35 2/7
96 Oulu 17.5. Mölli Anna Kilpiä 40 24,37 0 -15,63 -
97 Oulu 17.5. Midi1 Anna Kilpiä 40 - hyl hyl hyl
98 Oulu 17.5. Midi2-3 Anna Kilpiä 40 - hyl hyl hyl
99 Oulu 21.5. Midi1 Minna Väyrynen 59 63,45 5 9,45 3/8
100 Oulu 21.5. Midi1 Minna Väyrynen 56 - hyl hyl hyl
101 Pietarsaari 28.5. Midi1 Vesa Sivonen 51 53,64 5 7,64 3/?
102 Pietarsaari 28.5. Midi1 Vesa Sivonen 55 - hyl hyl hyl
103 Oulu 4.6. Midi1 Anders Virtanen 55 - hyl hyl hyl
104 Oulu 4.6. Midi1 Anders Virtanen 55 56,32 5 6,92 6/8
105 Oulu 5.6. Midi1 Anders Virtanen 42 45,76 0 3,76 2/8
106 Oulu 5.6. Midi1 Anders Virtanen 50 53,44 0 3,44 ?
105 Tornio 8.7. Midi1 Jarmo Jämsä 60 58,40 0 -1,60 1/15
108 Tornio 8.7. Midi1 Kari Jalonen 46 51,89 5 10,89 8/?
109 Tornio 9.7. Midi1 Kari Jalonen 50 58,72 15 23,72

9/?

110 Tornio 9.7. Midi1 Tuija Kokkonen 45 53,25 5 13,25 10/?
111 Tornio 10.7. Joukkue/team Kari Jalonen - 60 0 ? ?
112 Kiiminki 4.8. Mölli Mikko Aaltonen 53 44,44 5 5 -
113 Kiiminki 4.8. Midi1 Mikko Aaltonen 43 46,88 10 13,88 2/?
114 Oulu 8.8. Mölli Juha Lehtikangas 40 25,22 0 -14,78 -
115 Oulu 8.8. Midi1 Juha Lehtikangas 45 - hyl hyl hyl
116 Oulu 8.8. Midi2-3 Juha Lehtikangas 45 60,03 5 15,03 2/4
117 Oulu 13.8. Midi1 Jarmo Jämsä 60 56,53 0 -3,47 1/7
118 Oulu 13.8. Midi1 Jarmo Jämsä 58 60.08 5 7,08 3/6
119 Oulu 14.8. Midi1 (hr) Jarmo Jämsä 42 46,56 5 9,56 7/7
120 Oulu 14.08. Midi1 Jarmo Jämsä 50 51,29 0 1,29 4/7
121 Tornio 03.09. Midi1 Kari Jalonen 48 53,74 0 5,74 3/8
122 Tornio 3.9. Midi1 Kari Jalonen 48 48,87 0 0,87 SERT 2/8
123 Haaparanta 4.9. Midi2 Kari Jalonen ? ? 0 7,77 4/4
124 Haaparanta 4.9. Midi2 (hr) Kari Jalonen ? ? 0 5,? 2/3
125 Haaparanta 4.9. Midi2 Pentti Blomster 38 ? 5 23,? 10/11?
126 Oulu 6.9. Mini-midi mölli Mikko Aaltonen 55 44,66 5 5 -
127 Oulu 6.9. Midi1 Mikko Aaltonen/
Jarmo Risto
50 58,45 0 8,45 -
128 Oulu 10.9. Midi2 Tuomo Pajari 43 53,35 5 15,35 2/4
129 Oulu 10.9. Midi2 Tuomo Pajari 48 59,70 0 11,70 2/4
130 Oulu 11.9. Midi2 Tuomo Pajari 45 50,77 0 5,77 1/3
131 Oulu 11.9. Midi2 Tuomo Pajari 47 hyl hyl hyl hyl
132 Kiiminki 5.11. Midi2 Anders Virtanen 47 61,04 5 19,04 5/7
133 Kiiminki 05.11. Midi2 Anders Virtanen 50 54,26 0 4,26 2/7
134 Kemi 12.11. Midi2 Jan Vesalehto 50 62,20 5 17,20 2/5
135 Kemi 12.11. Midi2 Jan Vesalehto 47 hyl hyl hyl hyl
136 Seinäjoki 3.12 Midi2 Jarmo Jämsä 58 hyl hyl hyl hyl
137 Seinäjoki 3.12. Midi2 Kari Jalonen 41 45,65 0 4,65 6/10
138 Kiiminki 10.12. Midi2 Minna Väyrynen 50 hyl hyl hyl hyl
139 Kiiminki 10.12. Midi2 Minna Väyrynen 40 45,7 5 10,7 3/6
140 Kiiminki 11.12. Midi2 Minna Väyrynen 51 60,04 5 14,04 5/7
141 Kiiminki 11.12. Midi2 Minna Väyrynen 55 66,27 10 21,27 6/6

    päivitetty 31.10.06