Merrin agility

 


2004

Nro Paikka Pvm Luokka Tuomari IA S.aika Virheet Tulos Sijoitus
- - 2004 - - - - - - -
46 Kajaani (näyt.) 10.1. Midi1 Minna Väyrynen 53 63,61 0 10,61 1/2
47 Kiiminki (OKK) 18.3. Midi1 (ev.) Anna Kilpiä 50 93,70 30 73,70 ?
48 Kiiminki (OKK) 18.3. Konkarit (ev.) Anna Kilpiä 42 hyl hyl hyl -
49 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 15.5. Midi1 Tuomo Pajari 52 72,60 10 30,60 3/3
50 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 15.5. Midi1 Tuomo Pajari 69 74,70 5 10,70 1/2
51 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 16.5. Midi1 Tuomo Pajari 40 hyl hyl hyl -
52 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 16.5. Midi1 Tuomo Pajari 58 hyl hyl hyl -
53 Kokkola (K-PKK) 20.5. Midi1 Anders Virtanen 55 63,87 15 23,87 3/5
54 Kokkola (K-PKK) 20.5. Midi1 Anders Virtanen 56 68,06 5 17,06 3/4
55 Oulu, Pateniemi (KAS) 22.5. Midi1 Eija Berglund 55 60,07 20 25,07 4/5
56 Oulu, Pateniemi (KAS) 22.5. Midi1 (hr) Eija Berglund 40 56,31 5 21,31 3/4
57 Vaasa (VAS) 27.5. Midi1 Eija Berglund 55 73,61 5 23,61 4/5
58 Vaasa (VAS) 27.5. Midi1 Eija Berglund 55 76,75 10 31,75 2/5
59 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 12.6. Midi1 Mia Laamanen 54 66,32 5 17,32 3/4
60 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 12.6. Midi1 Mia Laamanen 55 64,40 0 9,40 2/3
61 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 13.6. Midi1 (ev.) Mia Laamanen 56 81,95 35 60,95 4/8
62 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 21.7. Midi1 Minna Jokisaari 50 hyl hyl hyl -
63 Ylivieska (Yliks) 7.8. Midi1 Minna Väyrynen 50 84,93 5 39,93 4/5
64 Ylivieska (Yliks) 7.8. Midi1 (hr) Minna Väyrynen 47 63,17 0 16,17 2/5
65 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 14.8. Midi1 Marja Lahikainen 50 65,38 5 20,38 4/9
66 Oulu, Haukkukeidas (OKK) 14.8. Midi1 Marja Lahikainen 54 69,18 0 15,18 5/9
67 Raahe (RAAHE) 29.8. Midi1 Jarmo Jämsä 58 88,78 5 35,78 4/5
68 Raahe (RAAHE) 29.8. Midi1 Jarmo Jämsä 54 75,84 0 21,84 ?/6
69 Tornio (TorKK) 5.9. Midi1 Anne Savioja 48 64,97 5 21,97 4/5
70 Tornio (TorKK) 5.9. Midi1 Anne Savioja 49 62,33 5 18,33 3/4
71 Kokkola (K-PKK) 18.9. Midi1 Markku Vuorinen 50 60,16 10 20,16 1/8
72 Kokkola (K-PKK) 18.9. Midi1 Markku Vuorinen 42 50,03 5 13,03 4/8
73 Oulu, Serti-areena (KAS) 22.9. Mölli Jani Katisko 40 54,44 0 14,44 -
74 Oulu, Serti-areena (KAS) 22.9. Midi1 (ev.) Jani Katisko 40 63,51 5 28,51 2/2
75 Oulu, Pateniemi (KAS) 25.9. Midi1 Minna Väyrynen 42 65,09 10 33,09 7/13
76 Oulu, Pateniemi (KAS) 26.9. Midi1 Jarmo Jämsä 60 67,53 10 17,53 6/11
77 Oulu, Pateniemi (KAS) 26.9. Midi1 Minna Väyrynen 58 hyl hyl hyl -
78 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 11.12. Midi1 Jarmo Jämsä 56 hyl hyl hyl -
79 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 11.12. Midi1 Jarmo Jämsä 42 56,24 10 24,24 2/4
80 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 12.12. Midi1 Jarmo Jämsä 60 69,33 15 24,33 4/9
81 Kiiminki, Lindströmmin maneesi (KAS) 12.12. Midi1 Jarmo Jämsä 60 63,93 20 23,93 5/9

    päivitetty 31.10.06